河南省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳
關(guān)于印發(fā)《河南省物業(yè)服務(wù)企業(yè)信用管理實施
辦法(試行)》的通知
各省轄市、濟源示范區(qū)住房城鄉(xiāng)建設(shè)局、房地產(chǎn)管理中心(局),鄭州航空港經(jīng)濟綜合實驗區(qū)建設(shè)局:
現(xiàn)將《河南省物業(yè)服務(wù)企業(yè)信用管理實施辦法(試行)》印發(fā)給你們,請認(rèn)真貫徹落實。
2024年5月23日
《河南省物業(yè)服務(wù)企業(yè)信用管理實施辦法(試行)》
第一章 總 則
第一條 為建立健全全省物業(yè)服務(wù)行業(yè)信用管理體系,構(gòu)建以信用為基礎(chǔ)的新型監(jiān)管機制,促進物業(yè)服務(wù)行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展,根據(jù)《民法典》《物業(yè)管理條例》《河南省物業(yè)管理條例》《河南省社會信用條例》等有關(guān)法律、法規(guī),結(jié)合本省實際,制定本辦法。
第二條 本辦法適用于在本省行政區(qū)域內(nèi)開展物業(yè)服務(wù)活動的市場主體的信用管理。
第三條 本辦法所稱信用管理,是指在本省行政區(qū)域內(nèi)物業(yè)服務(wù)活動中,對信用主體的公共信用信息進行采集、公開、評價、應(yīng)用和監(jiān)督的活動。
本辦法所稱信用主體,是指本省行政區(qū)域內(nèi)的物業(yè)服務(wù)企業(yè)、物業(yè)服務(wù)項目負(fù)責(zé)人及物業(yè)服務(wù)企業(yè)主要管理人員。
第四條 河南省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳負(fù)責(zé)全省物業(yè)服務(wù)企業(yè)信用管理工作的指導(dǎo)、監(jiān)督,建立河南省物業(yè)服務(wù)企業(yè)信用信息管理平臺(以下簡稱“省物業(yè)信用平臺”)和信用信息檔案,對信用主體的信用信息進行采集、公開、評價和應(yīng)用。
市級物業(yè)管理行政主管部門負(fù)責(zé)本轄區(qū)物業(yè)服務(wù)企業(yè)信用管理工作的指導(dǎo)、監(jiān)督,對信用主體的信用信息進行采集、公開、評價和應(yīng)用,并向省物業(yè)信用平臺推送相關(guān)信用信息。
縣級物業(yè)管理行政主管部門負(fù)責(zé)建立、維護本轄區(qū)物業(yè)服務(wù)企業(yè)、物業(yè)服務(wù)項目負(fù)責(zé)人及主要管理人員信用信息庫,對信用主體的信用信息進行采集、公開、評價和應(yīng)用,經(jīng)市級物業(yè)管理行政主管部門審核后向省物業(yè)信用平臺推送相關(guān)信用信息。
街道辦事處(鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府)可以根據(jù)縣級物業(yè)管理行政主管部門的委托負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)信用主體的信用管理,協(xié)助物業(yè)管理行政主管部門對信用主體的信用信息進行采集、推送和應(yīng)用。
物業(yè)管理行業(yè)協(xié)會應(yīng)當(dāng)加強自身信用管理,遵守法律法規(guī)、行業(yè)規(guī)約和職業(yè)道德準(zhǔn)則,配合物業(yè)管理行政主管部門做好行業(yè)信用建設(shè),承擔(dān)社會責(zé)任。
第五條 物業(yè)管理行政主管部門應(yīng)加強與司法、發(fā)展改革、市場監(jiān)管等部門及街道辦事處(鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府)、社區(qū)居(村)民委員會的聯(lián)動,及時共享信用主體信用信息,實施守信聯(lián)合激勵和失信聯(lián)合懲戒。
第二章 信用信息的構(gòu)成和采集
第六條 信用信息由信用主體的基本信息、優(yōu)良信用信息、不良信用信息構(gòu)成。
基本信息是指物業(yè)服務(wù)企業(yè)的注冊登記信息、物業(yè)服務(wù)項目信息、物業(yè)項目負(fù)責(zé)人及物業(yè)企業(yè)主要管理人員信息等。
優(yōu)良信用信息是指信用主體獲得各級黨政機關(guān)、行業(yè)協(xié)會和群團組織的表彰(揚)、獎勵等信息。
不良信用信息是指信用主體在從事物業(yè)服務(wù)活動中違反法律、法規(guī)、規(guī)章、國家及本省有關(guān)政策、(前期)物業(yè)服務(wù)合同或(臨時)管理規(guī)約約定的行為,被行政處理、行政處罰或經(jīng)人民法院生效裁判文書認(rèn)定的信息。
第七條 信用信息采集按照“誰監(jiān)管、誰負(fù)責(zé),誰采集、誰負(fù)責(zé)”的原則進行。
基本信息由縣級以上物業(yè)管理行政主管部門依法記錄、采集,鼓勵物業(yè)服務(wù)企業(yè)以聲明、自愿注冊、自主申報、社會承諾等形式向省物業(yè)信用平臺和企業(yè)注冊地及項目所在地縣級以上物業(yè)管理行政主管部門提供,主管部門負(fù)責(zé)審核確認(rèn)。
優(yōu)良信用信息由信用主體向縣級以上物業(yè)管理行政主管部門或街道辦事處(鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府)申請,經(jīng)核實確認(rèn)后采集。省級以上相關(guān)部門認(rèn)定的優(yōu)良信用信息,由河南省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳自產(chǎn)生或獲悉該信息之日起7日內(nèi)完成錄入;市、縣級相關(guān)部門產(chǎn)生的優(yōu)良信用信息,由同級物業(yè)管理行政主管部門自產(chǎn)生或獲悉該信息之日起7日內(nèi)完成錄入;街道(鄉(xiāng)鎮(zhèn))產(chǎn)生的優(yōu)良信用信息由街道辦事處(鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府)自產(chǎn)生該信息之日起7日內(nèi)完成錄入。
不良信用信息由項目所在地或注冊地縣級以上物業(yè)管理行政主管部門、街道辦事處(鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府)進行采集。省級以上相關(guān)部門產(chǎn)生的不良信用信息,由河南省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳自產(chǎn)生或獲悉該信息之日起7日內(nèi)完成錄入;市、縣級相關(guān)部門產(chǎn)生的不良信用信息,由同級物業(yè)管理行政主管部門自產(chǎn)生或獲悉該信息之日起7日內(nèi)完成錄入;街道(鄉(xiāng)鎮(zhèn))相關(guān)部門產(chǎn)生的不良信用信息由街道辦事處(鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府)自產(chǎn)生該信息之日起7日內(nèi)完成錄入。其他機關(guān)認(rèn)定的不良信用信息,由信息共享交換至同級物業(yè)管理行政主管部門之日起7日內(nèi)完成錄入。
縣級以上物業(yè)管理行政主管部門可通過信用信息共享平臺、政府網(wǎng)站等渠道歸集共享信用主體的信用信息。物業(yè)管理行政主管部門在錄入信用主體不良信息前,應(yīng)當(dāng)告知信用主體理由和依據(jù)。
第八條 基本信息發(fā)生變化時,信用主體應(yīng)在發(fā)生變化30日內(nèi)在省物業(yè)信用平臺進行更新。
第三章 信用信息的公開
第九條 信用信息應(yīng)依法通過省物業(yè)信用平臺向社會公開,并實現(xiàn)與同級信用信息共享平臺對接共享。公開的信用信息應(yīng)真實、準(zhǔn)確、完整,不得泄露國家秘密、商業(yè)秘密和個人隱私。
第十條 不良信用信息分為A類不良信用信息、B類不良信用信息和C類不良信用信息三種類型。
(一)A類不良信用信息是指存在下列嚴(yán)重不良行為:
1.經(jīng)司法機關(guān)或行政機關(guān)確認(rèn)由物業(yè)服務(wù)企業(yè)負(fù)主要責(zé)任或全部責(zé)任發(fā)生的重大安全責(zé)任事故,或一年內(nèi)累計發(fā)生兩起及以上較大安全責(zé)任事故,或發(fā)生性質(zhì)惡劣、危害嚴(yán)重、社會影響大的安全責(zé)任事故的;
2.在搶險救災(zāi)、疫情防控等公共突發(fā)事件中組織不力、拒不配合,受到政府有關(guān)部門行政處理或行政處罰的;
3.在物業(yè)服務(wù)活動中嚴(yán)重侵害群眾合法權(quán)益,構(gòu)成違法犯罪的;
4.在物業(yè)服務(wù)活動中存在圍標(biāo)串標(biāo),挪用、騙取、套用住宅專項維修資金等違法犯罪行為的;
5.以暴力、威脅等方式阻撓行政管理部門實施行政執(zhí)法活動,構(gòu)成違法犯罪的;
6.物業(yè)服務(wù)企業(yè)將其應(yīng)當(dāng)提供的全部物業(yè)服務(wù)轉(zhuǎn)委托給第三人,或者將全部物業(yè)服務(wù)支解后分別轉(zhuǎn)委托給第三人,受到行政處罰的;
7.未經(jīng)業(yè)主大會同意,物業(yè)服務(wù)企業(yè)擅自改變物業(yè)服務(wù)用房、物業(yè)管理區(qū)域內(nèi)按照規(guī)劃建設(shè)的公共建筑和共用設(shè)施用途,受到行政處罰的;
8.物業(yè)服務(wù)企業(yè)擅自利用或者擅自允許他人利用物業(yè)共用部位、共用設(shè)備設(shè)施進行廣告、宣傳和經(jīng)營等活動,擅自設(shè)置或擅自允許他人設(shè)置營業(yè)攤點,受到行政處罰的;
9.物業(yè)服務(wù)企業(yè)未按照規(guī)定辦理移交手續(xù)、未按約定時間提前撤出或未在規(guī)定時間內(nèi)退出物業(yè)管理區(qū)域,受到行政處理或行政處罰的;
10.法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的其他嚴(yán)重不良行為。
(二)B類不良信用信息是指信用主體違反有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件等規(guī)定或者強制性標(biāo)準(zhǔn),被相關(guān)行政管理主管部門責(zé)令限期改正、行政處罰的信用信息;
(三)C類不良信用信息是指信用主體物業(yè)服務(wù)行為不規(guī)范,被相關(guān)行政管理主管部門責(zé)令限期改正的信用信息。
第十一條 法律、法規(guī)、規(guī)章對信用信息公開期限有規(guī)定的,從其規(guī)定。無規(guī)定的,按照以下規(guī)定確定公開期限:
(一)基本信息長期公開;
(二)優(yōu)良信用信息公開期限一般為3年;
(三)不良信用信息公開期限一般為3個月至3年,并不得低于相關(guān)行政處罰期限,其中涉及特種設(shè)備、安全生產(chǎn)、消防領(lǐng)域行政處罰信息最短公示期1年。C類不良信用信息不向社會公開,但信用主體拒不糾正失信行為、不履行法定義務(wù)的除外。需公開的C類不良信用信息公開期限一般為3個月至6個月。
不良信用信息公開期限由不良信用信息的認(rèn)定部門確定。有效期自決定文書生效之日起計算,期滿后省物業(yè)信用平臺將自動轉(zhuǎn)為檔案保存,不再向社會公開。對于有效期滿但仍拒不糾正失信行為、不履行法定義務(wù)的信用主體,認(rèn)定部門可決定延長有效期,但有效期總計不超過5年。
第四章 信用評價及應(yīng)用
第十二條 物業(yè)服務(wù)企業(yè)信用評價以星級評定方式進行,分為市場行為規(guī)范、物業(yè)安全管理、“紅色物業(yè)”創(chuàng)建、智慧物業(yè)建設(shè)、履行社會責(zé)任五個星級。每個類別單獨評定,達到80分(含)以上可獲得該項星級認(rèn)定(評分標(biāo)準(zhǔn)見附件)。其中,市場行為規(guī)范、物業(yè)安全管理、履行社會責(zé)任三個類別為基礎(chǔ)星級,鼓勵信用主體參與“紅色物業(yè)”創(chuàng)建、智慧物業(yè)建設(shè)星級評定。
市場行為規(guī)范、物業(yè)安全管理兩類中任一類未獲得星級認(rèn)定的,企業(yè)信用等級不得確定為三星級(含)以上等級。
第十三條 信用評價一年開展一次??h級以上物業(yè)管理行政主管部門應(yīng)于當(dāng)年度12月31日前完成本轄區(qū)物業(yè)服務(wù)企業(yè)當(dāng)期信用等級評定,并向社會公示不少于7日。公示期內(nèi)有異議的,評定部門應(yīng)進行復(fù)查。信用評價結(jié)果確定后同步推送至省信用信息平臺。
物業(yè)服務(wù)企業(yè)僅在本縣(市、區(qū))行政區(qū)域內(nèi)從事物業(yè)服務(wù)活動的,信用等級由本地縣級物業(yè)管理行政主管部門評定,信用評價結(jié)果在本縣(市、區(qū))行政區(qū)域內(nèi)應(yīng)用。物業(yè)服務(wù)企業(yè)在本市跨縣(市、區(qū))從事物業(yè)服務(wù)活動的,信用等級由市級物業(yè)管理行政主管部門評定,信用評價結(jié)果在本市行政區(qū)域內(nèi)應(yīng)用。物業(yè)服務(wù)企業(yè)跨市從事物業(yè)服務(wù)活動的,信用等級由河南省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳評定,信用評價結(jié)果在本省行政區(qū)域內(nèi)應(yīng)用。
對獲得縣(市、區(qū))五星級認(rèn)定的物業(yè)服務(wù)企業(yè),可由縣級物業(yè)管理行政主管部門推薦,逐級申請市、省兩級五星級認(rèn)定。
第十四條 優(yōu)良信用信息在該信息所屬星級分類評定時予以加分處理,B、C類不良信用信息在該信息所屬星級分類評定時予以扣分處理。存在A類不良信用信息的信用主體不予星級評定。
第十五條 各級物業(yè)管理行政主管部門應(yīng)當(dāng)以信用信息、評價結(jié)果為依據(jù),參考信用主體公共信用綜合評價結(jié)果,在行政管理、公共服務(wù)工作中,對信用主體進行差異化分類指導(dǎo)和監(jiān)管。
(一)對信用等級為三星級及以上的信用主體,自信用等級公布之日起一年內(nèi)可采取以下激勵措施:
1.鼓勵招標(biāo)單位在物業(yè)服務(wù)招標(biāo)中作為參考依據(jù);
2.在住房城鄉(xiāng)建設(shè)系統(tǒng)組織的表彰(揚)獎勵活動中予以優(yōu)先推薦;
3.適當(dāng)減少日常檢查、專項檢查抽查頻次;
4.法律、法規(guī)規(guī)定的其他激勵措施。
(二)對信用等級為一星級、二星級的信用主體實行常規(guī)化管理。
(三)對未獲得星級認(rèn)定的信用主體,加強事中事后監(jiān)管,實施下列監(jiān)管措施:
1.在日常監(jiān)管中列為重點監(jiān)管對象,提高現(xiàn)場核查頻次;
2.在住房城鄉(xiāng)建設(shè)行政管理和公共服務(wù)中,限制享受相關(guān)便利化措施;
3.限制參加住房城鄉(xiāng)建設(shè)系統(tǒng)組織的表彰(揚)獎勵活動;
4.國家和本省規(guī)定的其他懲戒措施。
(四)對存在A類不良信用信息的信用主體,加強事中事后監(jiān)管,實施下列監(jiān)管措施:
1.在日常監(jiān)管中列為重點監(jiān)管對象,提高現(xiàn)場核查頻次;
2.在住房城鄉(xiāng)建設(shè)行政管理和公共服務(wù)中,限制享受相關(guān)便利化措施;
3.限制參加住房城鄉(xiāng)建設(shè)系統(tǒng)組織的表彰(揚)獎勵活動;
4.支持業(yè)主委員會(物業(yè)管理委員會)依法依規(guī)重新選聘物業(yè)服務(wù)人;
5.國家和本省規(guī)定的其他懲戒措施。
第五章 信用信息修復(fù)和異議處理
第十六條 鼓勵存在不良信用信息的信用主體主動糾正失信行為、消除不良影響。信用主體依法糾正失信行為、消除不利影響后,按照“誰認(rèn)定、誰修復(fù)”原則,可向該信息的認(rèn)定部門或省物業(yè)信用平臺申請信用修復(fù),并提交信用修復(fù)申請書等相關(guān)材料。經(jīng)審查符合信用修復(fù)條件的,認(rèn)定部門應(yīng)于7日內(nèi)作出信用修復(fù)決定,并將修復(fù)記錄歸檔管理。信用主體完成信用修復(fù)后,該信用信息不再公開和扣分。省物業(yè)信用平臺與省信用信息共享平臺建立信用信息修復(fù)信息共享機制,實現(xiàn)同步修復(fù)。
信用信息修復(fù)時,信用主體年度信用等級已評定的,信用等級不作變更。
第十七條 信用主體對信用信息有異議的,可以向該信息認(rèn)定部門或省物業(yè)信用平臺書面提出異議處理申請。認(rèn)定部門應(yīng)在收到書面異議7日內(nèi)進行核查并告知申請人核查結(jié)果。核查期間,應(yīng)對該信用信息進行標(biāo)注,直至異議處理結(jié)束。確認(rèn)有誤的,應(yīng)及時予以糾正。
異議處理需進行檢驗、檢測、鑒定或者專家評審的,所需時間不計入異議申請辦理時間。異議處理期間,不停止對原信用信息的公開及處理,但該信用信息認(rèn)定部門認(rèn)為需停止公開或處理的除外。
第六章 監(jiān)督管理
第十八條 縣級以上物業(yè)管理行政主管部門、街道辦事處(鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府)應(yīng)指定專人或委托專門機構(gòu)負(fù)責(zé)信用信息采集、公開和推送工作。
縣級以上物業(yè)管理行政主管部門、街道辦事處(鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府)應(yīng)加強信用信息安全管理,建立信用信息安全監(jiān)測預(yù)警和應(yīng)急處理機制,保障信用信息安全。
第十九條 縣級以上物業(yè)管理行政主管部門、街道辦事處(鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府)在信用管理工作中應(yīng)當(dāng)依法履職,接受社會監(jiān)督。對于錄入、推送、公布虛假信用信息,故意瞞報信用信息,篡改信用評價結(jié)果的,依法追究相關(guān)單位及責(zé)任人的責(zé)任。
第七章 附 則
第二十條 本辦法所規(guī)定的日期均指工作日。
第二十一條 本辦法自印發(fā)之日起施行。本辦法施行前的有關(guān)文件規(guī)定與本辦法不一致的,按本辦法執(zhí)行。
附件:1.河南省物業(yè)服務(wù)企業(yè)市場行為規(guī)范評分標(biāo)準(zhǔn)
2.河南省物業(yè)服務(wù)企業(yè)物業(yè)安全管理評分標(biāo)準(zhǔn)
3.河南省物業(yè)服務(wù)企業(yè)“紅色物業(yè)”創(chuàng)建評分標(biāo)準(zhǔn)
4.河南省物業(yè)服務(wù)企業(yè)智慧物業(yè)建設(shè)評分標(biāo)準(zhǔn)
5.河南省物業(yè)服務(wù)企業(yè)履行社會責(zé)任評分標(biāo)準(zhǔn)
附件1
河南省物業(yè)服務(wù)企業(yè)市場行為規(guī)范評分標(biāo)準(zhǔn)
標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)容 | 分值 | |
基準(zhǔn)分值100分,日常監(jiān)管發(fā)現(xiàn)下列物業(yè)服務(wù)市場不規(guī)范行為的按照對應(yīng)分值扣分。 | ||
一、基礎(chǔ)管理服務(wù) | 1.經(jīng)司法機關(guān)或行政機關(guān)確認(rèn)由物業(yè)服務(wù)企業(yè)負(fù)主要責(zé)任或全部責(zé)任發(fā)生的重大安全責(zé)任事故,或一年內(nèi)累計發(fā)生兩起及以上較大安全責(zé)任事故,或發(fā)生性質(zhì)惡劣、危害嚴(yán)重、社會影響大的安全責(zé)任事故的; | 一票否決 |
2.在搶險救災(zāi)、疫情防控等公共突發(fā)事件中組織不力、拒不配合,受到政府有關(guān)部門行政處理或行政處罰的; | ||
3.在物業(yè)服務(wù)活動中嚴(yán)重侵害群眾合法權(quán)益,構(gòu)成違法犯罪的; | ||
4.在物業(yè)服務(wù)活動中存在圍標(biāo)串標(biāo),挪用、騙取、套用住宅專項維修資金等違法犯罪行為的; | ||
5.以暴力、威脅等方式阻撓行政管理部門實施行政執(zhí)法活動,構(gòu)成違法犯罪的; | ||
6.物業(yè)服務(wù)企業(yè)將其應(yīng)當(dāng)提供的全部物業(yè)服務(wù)轉(zhuǎn)委托給第三人,或者將全部物業(yè)服務(wù)支解后分別轉(zhuǎn)委托給第三人,受到行政處罰的; | ||
7.未經(jīng)業(yè)主大會同意,物業(yè)服務(wù)企業(yè)擅自改變物業(yè)服務(wù)用房、物業(yè)管理區(qū)域內(nèi)按照規(guī)劃建設(shè)的公共建筑和共用設(shè)施用途,受到行政處罰的; | ||
8.物業(yè)服務(wù)企業(yè)擅自利用或者擅自允許他人利用物業(yè)共用部位、共用設(shè)備設(shè)施進行廣告、宣傳和經(jīng)營等活動,擅自設(shè)置或擅自允許他人設(shè)置營業(yè)攤點,受到行政處罰的; | ||
9.物業(yè)服務(wù)企業(yè)未按照規(guī)定辦理移交手續(xù)、未按約定時間提前撤出或未在規(guī)定時間內(nèi)退出物業(yè)管理區(qū)域,受到行政處理或行政處罰的; | ||
10.法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的其他嚴(yán)重不良行為; | ||
11.未依法簽訂(前期)物業(yè)服務(wù)合同的; | 2分/次 | |
12.(前期)物業(yè)服務(wù)合同存在侵害業(yè)主合法權(quán)益內(nèi)容的; | 3分/次 | |
13.企業(yè)(項目)管理制度、檔案管理不齊全規(guī)范的; | 1分/次 | |
14.對違反(臨時)管理規(guī)約的行為,未及時進行勸阻、制止、報告的; | 2分/次 | |
15.無物業(yè)承接查驗協(xié)議及方案、交接記錄及其他相關(guān)文件的; | 5分/次 | |
16.未按規(guī)定向物業(yè)所在地縣(市、區(qū))人民政府物業(yè)管理行政主管部門和街道辦事處(鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府)辦理備案的; | 5分/次 | |
17.未建立定期溝通報告制度,聽取業(yè)主對物業(yè)服務(wù)的意見和建議,主動接受業(yè)主監(jiān)督的; | 1分/次 | |
18.未按規(guī)定公示物業(yè)服務(wù)相關(guān)信息(企業(yè)及其項目負(fù)責(zé)人的基本情況、聯(lián)系方式、服務(wù)投訴電話;物業(yè)服務(wù)合同約定的服務(wù)內(nèi)容、服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)以及收費項目、收費標(biāo)準(zhǔn)等情況;電梯、水、電、氣、暖等設(shè)施設(shè)備日常維修保養(yǎng)單位的名稱、資質(zhì)、聯(lián)系方式及維護保養(yǎng)情況;業(yè)主交納物業(yè)服務(wù)費用情況、公共水電分?jǐn)傎M用情況、物業(yè)共用部位、共用設(shè)施設(shè)備經(jīng)營所得收益和支出情況;物業(yè)服務(wù)區(qū)域內(nèi)公共車位、共用車庫經(jīng)營所得收益和支出情況;其他需要公示的信息)的; | 10分/次 | |
19.未按照有關(guān)規(guī)定使用住宅專項維修資金;共用部位、共用設(shè)施設(shè)備出現(xiàn)緊急情況時,未按規(guī)定程序立即組織應(yīng)急維修,并做好全過程公示和材料備查的; | 10分/次 | |
20.阻撓業(yè)主大會、業(yè)主委員會(物業(yè)管理委員會)成立或組建的; | 10分/次 | |
21.采取停止或變相限制供電、供水、供熱、供燃?xì)饣蛘咴陂_啟門禁、乘用電梯等方面采取限制措施等方式催交物業(yè)費的; | 3分/次 | |
22.未設(shè)立物業(yè)服務(wù)中心,或服務(wù)人員不及時受理、處理業(yè)主投訴的; | 1分/次 | |
23.泄露業(yè)主的商業(yè)秘密或個人隱私的; | 2分/次 | |
24.配合各級人民政府、街道辦事處、居(村)民委員會和各相關(guān)部門依法開展有關(guān)工作不積極的; | 1分/次 | |
25.年度業(yè)主滿意度調(diào)查滿意率低于85%的。 | 2分/次 | |
二、共用部位、設(shè)施設(shè)備管理 | 1.主出入口未設(shè)置物業(yè)平面示意圖,或管理區(qū)域內(nèi)路標(biāo)、交通標(biāo)識、引導(dǎo)指示牌標(biāo)識、組團及幢、單元(門)、戶門標(biāo)識不規(guī)范的; | 1分/次 |
2.房屋共用部位使用不符合建筑設(shè)計要求的; | 5分/次 | |
3.未按合同約定定期巡查屋面、單元門、樓梯、通道、窗戶等共用部位,或未及時維修養(yǎng)護并做好記錄的; | 2分/次 | |
4.無正當(dāng)理由不配合符合條件的業(yè)主或其委托的建設(shè)單位安裝自用電動汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施的; | 3分/次 | |
5.設(shè)施設(shè)備運行、維護、保養(yǎng)、檢查等管理制度不健全,或未按照合同約定制定和實施年、季、月度設(shè)施設(shè)備維護、保養(yǎng)計劃并記錄完整的; | 2分/次 | |
6.設(shè)備系統(tǒng)圖、操作規(guī)程、崗位責(zé)任制度、應(yīng)急預(yù)案流程圖、特種作業(yè)人員資格證書等未按照規(guī)定張貼于醒目位置的; | 2分/次 | |
7.設(shè)備機房有滲漏、積水、雜物堆放等現(xiàn)象,設(shè)備表面積塵、銹蝕,機房儀器儀表運行不正常、設(shè)備管線標(biāo)識不清晰的; | 2分/次 | |
8.受托管理的二次供水未定期檢測水質(zhì),確保符合衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)的; | 3分/次 | |
9.水箱蓋未設(shè)置密封條、防蚊網(wǎng)并上鎖,或水箱周邊存在污染源,定期清洗、消毒、檢查記錄不完整的; | 2分/次 | |
10.受托管理供電設(shè)備的,變配電室安全警示牌、檢修檢驗和安全防護用具配置不齊全,或未嚴(yán)格執(zhí)行停、送電操作制度的; | 3分/次 | |
11.電子監(jiān)控設(shè)施圖像未按規(guī)定時間(不低于30天)保存信息備查的; | 2分/次 | |
12.電梯準(zhǔn)用(合格)證、年檢證明、緊急電話和乘客注意事項未張貼轎廂醒目位置的; | 3分/次 | |
13.電梯維修保養(yǎng)合同不規(guī)范,或維保單位的條件不符合相關(guān)規(guī)定的; | 3分/次 | |
14.安全疏散通道標(biāo)識和示意圖設(shè)置不合理、醒目的; | 2分/次 | |
15.未配置避雷設(shè)施位置平面圖,或避雷設(shè)施未定期檢查、維護、測試并做好記錄的; | 3分/次 | |
16.雨水井、化糞池未定期巡檢、疏通與清掏,存在堵塞、外溢現(xiàn)象的; | 2分/次 | |
三、秩序維護 | 1.未按照物業(yè)服務(wù)合同約定并結(jié)合服務(wù)現(xiàn)場的實際需求,制定符合項目特點的秩序維護方案的; | 1分/次 |
2.秩序維護人員配置不合理,或擅自脫崗,未按照規(guī)定頻次和路線巡查的; | 1分/次 | |
3.安全監(jiān)控室、主出入口及關(guān)鍵崗位未實行24小時值班的; | 2分/次 | |
4.對可能危及人身安全的地點和設(shè)施設(shè)備,未設(shè)置明顯警示標(biāo)識和防范措施的; | 2分/次 | |
5.安防系統(tǒng)無法正常使用的; | 3分/次 | |
四、環(huán)境管理服務(wù) | 1.未按照物業(yè)服務(wù)合同約定并結(jié)合服務(wù)現(xiàn)場的實際需求,制定符合項目特點的環(huán)境管理方案的; | 1分/次 |
2.未按照合同約定執(zhí)行保潔用品、范圍、流程、頻次、效果及評價等服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)的; | 1分/次 | |
3.物業(yè)服務(wù)區(qū)域內(nèi)道路、綠地、停車場、文體活動區(qū)域等共用場地紙屑、煙頭等廢棄物未及時清理,或樓道、大堂、步梯、電梯、過道等公共區(qū)域不整潔的; | 1分/次 | |
4.公共場地(道路)積雪、積水未及時清理的; | 2分/次 | |
5.垃圾廂房或垃圾堆放點雜亂無序的; | 1分/次 | |
6.未制定防治鼠害、蟲害計劃并實施的; | 1分/次 | |
7.未按合同約定落實綠化養(yǎng)護責(zé)任的,造成喬木、灌木等植物折損,公共綠地踐踏、毀損、占用等現(xiàn)象。 | 2分/次 | |
五、 其他 | 存在其它物業(yè)服務(wù)市場不規(guī)范行為的。 | 1~3分/次 |
說明:物業(yè)服務(wù)企業(yè)優(yōu)良市場行為獲得國家級、省級、市級、縣級、街道辦事處(鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府)表彰(揚)獎勵的,分別按5分、4分、3分、2分、1分/每次予以加分,總分最高分為100分。同一優(yōu)良行為符合多項加分標(biāo)準(zhǔn)的,按最高值加分。
附件2
河南省物業(yè)服務(wù)企業(yè)物業(yè)安全管理評分標(biāo)準(zhǔn)
項目 | 標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)容 | 分值 |
基準(zhǔn)分值100分,日常監(jiān)管發(fā)現(xiàn)下列不良行為的按對應(yīng)分值扣分。 | ||
一、基礎(chǔ)服務(wù) | 1.經(jīng)司法機關(guān)或行政機關(guān)確認(rèn)由物業(yè)服務(wù)企業(yè)負(fù)主要責(zé)任或全部責(zé)任發(fā)生的重大安全責(zé)任事故,或一年內(nèi)累計發(fā)生兩起及以上較大安全責(zé)任事故,或發(fā)生性質(zhì)惡劣、危害嚴(yán)重、社會影響大的安全責(zé)任事故的; | 一票 否決 |
2.物業(yè)服務(wù)企業(yè)擅自承接未經(jīng)查驗或者承接不符合條件的物業(yè)項目的; | ||
3.在搶險救災(zāi)、疫情防控、抵抗自然災(zāi)害等公共突發(fā)事件應(yīng)對期間組織不力、拒不配合政府部門工作的; | ||
4.對業(yè)主裝飾裝修活動未履行登記、告知、巡查、勸阻、制止、報告等義務(wù)的; | 10分/次 | |
5.發(fā)生安全緊急事故,未采取應(yīng)急措施、及時向有關(guān)行政管理部門報告、協(xié)助做好救助工作的; | 10分/次 | |
6.未制定防汛、低溫雨雪冰凍災(zāi)害等極端天氣安全防范應(yīng)急預(yù)案并定期組織演練的; | 10分/次 | |
7.對建筑物、構(gòu)筑物或其他設(shè)施及其擱置物、懸掛物等可能產(chǎn)生脫落、墜落的危險區(qū)域,未采取合理的安全保障措施的;未在物業(yè)服務(wù)區(qū)域顯著位置設(shè)置禁止高空拋物警示標(biāo)識的; | 10分/次 | |
8.安全防范重點部位和重要區(qū)域未設(shè)置禁止標(biāo)識、安全提示或警示標(biāo)志的;未按照規(guī)定劃定消防車通道、高空作業(yè)登高面標(biāo)識線的; | 10分/次 | |
9.特殊工種作業(yè)人員未按規(guī)定持證上崗的;中控室操作員未按規(guī)定持證上崗的; | 10分/次 | |
二、消防安全
| 1.未制定消防管理方案、應(yīng)急預(yù)案并定期組織演練的; | 10分/次 |
